Bơm ly tâm trục ngang rời trục Teral SH/SH4
Thương hiệu: TERAL
Xuất xứ: Thái Lan/China
Ứng dụng:
- Cung cấp nước chung cho nhà ở, tòa nhà thành phố, …..
- Bơm tuần hoàn nước lạnh/ nước nóng
- Bơm sử dụng trong công nghiệp
Biểu đồ lựa chọn:
Thông số kỹ thuật bơm SH4:
Size | Model | 50Hz | 60Hz | |||||||||||||||
Suc. | Dis. | Output kW | m3/minxm | m3/minxm | m3/minxm | Mass. (Kg) | Output kW | m3/minxm | m3/minxm | m3/minxm | Mass. (Kg) | |||||||
50 | 32 | SH4-50X32A | 0.75 | 0.1 | 11 | 0.2 | 10 | 0.27 | 7.2 | 79 | 0.75 | 0.13 | 14.5 | 0.2 | 12.5 | 0.26 | 9.7 | 79 |
1.5 | 0.15 | 15.8 | 0.22 | 15 | 0.3 | 13 | 89 | |||||||||||
32 | SH4-50X32B | 0.75 | 0.1 | 16.8 | 0.15 | 14.5 | 0.2 | 11 | 87 | 0.75 | 0.11 | 16.5 | 0.15 | 16 | 87 | |||
1.5 | 0.1 | 17.1 | 0.2 | 15.5 | 0.3 | 10.5 | 97 | 1.5 | 0.13 | 25 | 0.2 | 22 | 0.26 | 17 | 97 | |||
2.2 | 0.16 | 24.5 | 0.2 | 24 | 0.3 | 20 | 106 | |||||||||||
65 | 50 | SH4-65X50A | 0.75 | 0.27 | 9.5 | 0.32 | 8 | 0.37 | 6.2 | 81 | 0.75 | 0.26 | 10 | 0.3 | 9.2 | 81 | ||
1.5 | 0.28 | 10 | 0.34 | 9 | 0.41 | 7.5 | 91 | 1.5 | 0.26 | 15.8 | 0.35 | 14.5 | 0.43 | 12 | 91 | |||
2.2 | 0.41 | 13 | 0.45 | 12 | 100 | |||||||||||||
40 | SH4-65X40A | 1.5 | 0.25 | 16.5 | 0.31 | 16 | 0.41 | 13 | 100 | 1.5 | 0.27 | 18 | 0.33 | 16 | 0.36 | 14.5 | 100 | |
2.2 | 0.32 | 15.5 | 0.37 | 15 | 0.42 | 14.2 | 109 | 2.2 | 0.21 | 25 | 0.32 | 24 | 0.42 | 19 | 109 | |||
3.7 | 0.32 | 24 | 0.4 | 23 | 0.45 | 22 | 123 | |||||||||||
SH4-65X40B | 1.5 | 0.1 | 25 | 0.2 | 21 | 0.27 | 16.2 | 125 | 2.2 | 0.28 | 28.2 | 0.21 | 27 | 0.24 | 25 | 135 | ||
2.2 | 0.1 | 26.5 | 0.32 | 22 | 0.4 | 17 | 135 | 3.7 | 0.21 | 38 | 0.31 | 34 | 0.41 | 18.5 | 149 | |||
3.7 | 0.23 | 25.5 | 0.36 | 24 | 0.45 | 20 | 149 | 5.5 | 0.26 | 37.8 | 0.35 | 36.5 | 0.45 | 34 | 175 | |||
SH4-65X40C | 3.7 | 0.13 | 38 | 0.27 | 34 | 0.4 | 27 | 160 | 3.7 | 0.18 | 39 | 0.2 | 38 | 0.21 | 37 | 160 | ||
5.5 | 0.2 | 38 | 0.34 | 36 | 0.45 | 33 | 186 | 5.5 | 0.21 | 51 | 0.3 | 46 | 0.41 | 38 | 186 | |||
3.7 | 0.22 | 55 | 0.35 | 54 | 0.45 | 48 | 198 | |||||||||||
5.5 | 0.36 | 53 | 0.42 | 52 | 0.46 | 50 | 246 | |||||||||||
80 | 65 | SH4-80X65A | 0.75 | 0.4 | 8 | 0.5 | 7 | 0.65 | 5.2 | 96 | 1.5 | 0.37 | 14.5 | 0.65 | 11 | 0.82 | 8 | 106 |
1.5 | 0.4 | 10.5 | 0.55 | 10 | 0.9 | 7.1 | 106 | 2.2 | 0.4 | 15.5 | 0.7 | 14 | 0.92 | 10 | 16 | |||
3.7 | 0.75 | 14 | 0.9 | 12.6 | 1 | 11.5 | 130 | |||||||||||
50 | SH4-80X50A | 1.5 | 0.4 | 15 | 0.5 | 13.1 | 0.6 | 10.5 | 112 | 2.2 | 0.46 | 21 | 0.55 | 18 | 0.67 | 14.5 | 122 | |
2.2 | 0.45 | 17.5 | 0.65 | 15 | 0.75 | 11.5 | 122 | 3.7 | 0.4 | 26.1 | 0.65 | 23.7 | 0.9 | 16 | 136 | |||
3.7 | 0.6 | 16.7 | 0.7 | 15.5 | 0.8 | 14 | 136 | 5.5 | 0.6 | 25 | 0.8 | 23.7 | 1 | 20 | 162 | |||
SH4-80X50B | 3.7 | 0.4 | 26.1 | 0.65 | 23.5 | 0.8 | 18.5 | 161 | 3.7 | 0.41 | 29 | 0.45 | 28 | 0.5 | 26 | 161 | ||
5.5 | 0.6 | 25.5 | 0.75 | 24 | 0.9 | 22 | 187 | 5.5 | 0.43 | 38 | 0.65 | 31 | 0.85 | 25 | 187 | |||
7.5 | 0.43 | 38.3 | 0.7 | 37 | 0.97 | 33 | 200 | |||||||||||
11 | 0.85 | 35 | 0.95 | 34 | 1 | 33.8 | 248 | |||||||||||
SH4-80X50C | 5.5 | 0.3 | 39 | 0.45 | 38 | 0.7 | 26 | 203 | 5.5 | 0.43 | 40 | 0.46 | 38 | 203 | ||||
7.5 | 0.45 | 39 | 0.65 | 36 | 0.8 | 32 | 216 | 7.5 | 0.46 | 48.3 | 0.56 | 44 | 0.67 | 38 | 216 | |||
11 | 0.42 | 56 | 0.65 | 55 | 0.9 | 40 | 264 | |||||||||||
15 | 0.68 | 54 | 0.9 | 50 | 1 | 45 | 288 | |||||||||||
100 | 80 | SH4-100X80A | 1.5 | 0.9 | 7 | 1.1 | 5.5 | 1.4 | 3.8 | 133 | 2.2 | 0.92 | 10 | 1.1 | 8.3 | 1.3 | 6.8 | 142 |
2.2 | 0.7 | 10 | 1.2 | 7 | 1.5 | 4.8 | 142 | 3.7 | 8.5 | 14.5 | 1.2 | 13 | 1.7 | 8.2 | 157 | |||
3.7 | 1 | 9 | 13 | 7.5 | 1.6 | 5.3 | 157 | 5.5 | 1.2 | 13.1 | 1.5 | 11.5 | 1.8 | 9 | 182 | |||
65 | SH4-100X65A | 3.7 | 0.85 | 17 | 1.2 | 14 | 1.5 | 9.5 | 161 | 3.7 | 9.2 | 17 | 1.1 | 15 | 1.3 | 13 | 161 | |
5.5 | 1 | 16.5 | 1.4 | 15 | 1.6 | 12.3 | 186 | 5.5 | 0.9 | 25.8 | 1.3 | 20 | 1.65 | 14.1 | 186 | |||
7.5 | 0.95 | 25.5 | 1.4 | 23 | 1.2 | 19 | 199 | |||||||||||
11 | 1.61 | 21.8 | 1.8 | 20 | 247 | |||||||||||||
SH4-100X65B | 5.5 | 0.7 | 25 | 1.1 | 21 | 1.4 | 16 | 199 | 7.5 | 0.95 | 31 | 1.2 | 27 | 1.4 | 23 | 211 | ||
7.5 | 0.9 | 24.5 | 1.3 | 22 | 1.6 | 19.5 | 211 | 11 | 0.85 | 36.3 | 1.3 | 34 | 16.5 | 26 | 259 | |||
15 | 1.4 | 34 | 1.6 | 32 | 1.8 | 30 | 283 | |||||||||||
SH4-100X65C | 7.5 | 0.5 | 40 | 0.9 | 32 | 1.4 | 21 | 253 | 11 | 0.9 | 39 | 0.98 | 36 | 300 | ||||
11 | 0.6 | 40 | 1.2 | 36 | 16.5 | 26 | 300 | 15 | 0.81 | 57 | 1.1 | 50 | 1.6 | 38 | 324 | |||
15 | 1.1 | 38 | 1.4 | 36 | 18.5 | 32 | 324 | 18.5 | 0.85 | 57 | 1.3 | 55 | 1.7 | 44 | 373 | |||
22 | 1.3 | 56 | 1.5 | 54 | 1.78 | 50 | 373 | |||||||||||
30 | 1.71 | 52 | 1.8 | 51 | 411 | |||||||||||||
125 | 80 | SH4-125X80A | 15 | 0.65 | 58 | 1 | 52 | 1.4 | 39 | 398 | 18.5 | 0.93 | 63 | 1.05 | 60 | 1.16 | 56 | 447 |
18.5 | 0.8 | 64 | 1.2 | 54 | 1.7 | 38 | 447 | 22 | 0.97 | 72 | 1.18 | 65 | 1.45 | 55 | 447 | |||
22 | 0.9 | 63 | 1.4 | 57 | 1.8 | 45 | 447 | 30 | 1.05 | 86 | 1.6 | 70 | 1.95 | 56 | 486 | |||
30 | 1.3 | 62 | 1.6 | 58 | 2 | 55 | 486 | 37 | 1.1 | 94 | 1.65 | 85 | 2.06 | 65 | 587 | |||
45 | 1.5 | 90 | 2 | 85 | 2.13 | 73 | 587 | |||||||||||
55 | 2 | 85 | 2.2 | 84 | 2.3 | 80 | 694 | |||||||||||
100 | SH4-125X100A | 5.5 | 1.5 | 16 | 2.2 | 12.1 | 3 | 8.8 | 226 | 7.5 | 1.8 | 19 | 2.4 | 15.5 | 3 | 10.5 | 239 | |
7.5 | 1.5 | 16.2 | 2.2 | 15 | 3.2 | 10.6 | 239 | 11 | 1.6 | 24 | 2.4 | 22 | 3.4 | 15 | 287 | |||
15 | 2.2 | 23 | 3.1 | 20 | 3.6 | 17.5 | 311 | |||||||||||
SH4-125X100B | 7.5 | 15 | 22 | 2 | 19 | 12 | 15 | 283 | 11 | 1.8 | 29 | 2.1 | 26 | 2.3 | 23 | 332 | ||
11 | 16.5 | 25.8 | 2.6 | 20.6 | 3 | 16 | 332 | 15 | 1.65 | 38 | 2.4 | 31 | 3.1 | 21 | 257 | |||
15 | 2.2 | 24 | 3 | 19 | 3.3 | 16 | 357 | 18.5 | 1.8 | 37.7 | 2.4 | 2.2 | 3.3 | 24.2 | 406 | |||
22 | 2.61 | 35 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 27.5 | 406 | |||||||||||
SH4-125X100C | 11 | 341 | 15 | 1.55 | 40 | 1.8 | 38 | 366 | ||||||||||
15 | 11.5 | 40 | 2 | 32 | 2.4 | 23.5 | 366 | 18.5 | 1.75 | 47 | 2 | 42 | 2.2 | 37 | 415 | |||
18.5 | 1.7 | 38 | 2.2 | 36 | 3 | 25.5 | 415 | 22 | 1.6 | 55 | 2.1 | 48 | 2.8 | 36 | 415 | |||
22 | 2.5 | 34 | 3 | 32 | 3.3 | 26 | 415 | 30 | 1.6 | 57 | 1.8 | 53 | 3.3 | 40 | 453 | |||
37 | 2.6 | 52 | 3.2 | 48 | 3.6 | 44 | 554 | |||||||||||
SH4-125X100D | 22 | 1.9 | 48 | 2.4 | 40 | 2.7 | 37 | 463 | 30 | 2.1 | 57 | 2.3 | 55 | 501 | ||||
30 | 1.5 | 64 | 2.4 | 57 | 3.1 | 47 | 501 | 37 | 2.3 | 67 | 2.6 | 60 | 3 | 50 | 604 | |||
37 | 2.1 | 63 | 2.8 | 61 | 3.2 | 53 | 604 | 45 | 2.3 | 80 | 2.8 | 70 | 3.2 | 62 | 604 | |||
45 | 2.8 | 61 | 3.1 | 57 | 3.3 | 56 | 604 | 55 | 1.9 | 93 | 2.6 | 88 | 3.4 | 72 | 709 | |||
75 | 2.5 | 93 | 3.2 | 90 | 3.6 | 85 | 873 | |||||||||||
SH4-125X100E | 45 | 1.4 | 97 | 1.9 | 80 | 2.6 | 62 | 748 | 55 | 1.4 | 101 | 1.5 | 100 | 1.7 | 95 | 857 | ||
55 | 1.4 | 102 | 2.4 | 82 | 3.1 | 60 | 857 | 75 | 1.6 | 138 | 2.2 | 115 | 2.9 | 92 | 1021 | |||
75 | 1.8 | 100 | 2.7 | 90 | 3.6 | 70 | 1021 | 90 | 1.65 | 150 | 2.2 | 140 | 3.2 | 100 | 1112 | |||
90 | 3.5 | 77 | 3.6 | 76 | 3.8 | 73 | 1112 | 110 | 2 | 145 | 2.7 | 140 | 3.4 | 115 | 1252 | |||
132 | 2.9 | 135 | 3.3 | 130 | 3.6 | 125 | 1314 | |||||||||||
150 | 125 | SH4-150X125A | 11 | 3.2 | 17 | 3.6 | 15.5 | 4 | 14.1 | 377 | 15 | 3.3 | 23 | 3.6 | 22.5 | 3.9 | 20 | 402 |
15 | 2.9 | 23.6 | 3.8 | 20 | 4.3 | 16.5 | 402 | 18.5 | 3.5 | 26.5 | 4.4 | 22 | 5.4 | 15 | 451 | |||
18.5 | 3.2 | 23 | 4 | 21.8 | 4.6 | 20 | 451 | 22 | 3.3 | 31 | 4.2 | 26 | 5.6 | 16.5 | 451 | |||
22 | 3.7 | 19 | 451 | 30 | 3.2 | 35 | 5 | 30 | 6.2 | 21 | 490 | |||||||
37 | 4.8 | 31.8 | 5.8 | 28 | 6.6 | 23 | 591 | |||||||||||
SH4-150X125B | 18.5 | 2.7 | 33 | 3.4 | 28.5 | 3.9 | 24 | 474 | 22 | 3.3 | 36.5 | 3.4 | 36 | 3.7 | 34 | 474 | ||
22 | 2.8 | 38 | 3.4 | 34 | 4.1 | 27 | 474 | 30 | 3.5 | 42 | 4.1 | 37 | 4.6 | 32.2 | 511 | |||
30 | 2.9 | 39 | 3.6 | 38 | 4.6 | 34 | 511 | 37 | 3.2 | 52 | 4.4 | 42 | 5.6 | 32 | 614 | |||
37 | 3.5 | 35 | 4.7 | 34 | 614 | 45 | 3.2 | 57 | 4.9 | 48 | 6.1 | 41 | 614 | |||||
55 | 4.4 | 55 | 5.6 | 50 | 6.5 | 44 | 684 | |||||||||||
75 | 6 | 48 | 6.5 | 46 | 6.7 | 55 | 848 | |||||||||||
SH4-150X125C | 37 | 3.3 | 53 | 3.7 | 47 | 3.9 | 43 | 650 | 45 | 3.4 | 67 | 4 | 60 | 4.6 | 65 | 650 | ||
45 | 3.4 | 63 | 4 | 56 | 4.3 | 52 | 650 | 55 | 3.6 | 82 | 4.4 | 70 | 5.6 | 51 | 720 | |||
55 | 3.4 | 65 | 4.2 | 62 | 3.5 | 60 | 720 | 75 | 3.2 | 96 | 4.8 | 90 | 6.1 | 65 | 884 | |||
75 | 4.3 | 62 | 4.6 | 61 | 884 | 90 | 4.8 | 92 | 5.8 | 86 | 6.4 | 72 | 974 | |||||
110 | 5.8 | 88 | 6.2 | 85 | 6.6 | 80 | 1121 | |||||||||||
SH4-150X125D | 75 | 1.8 | 105 | 2.6 | 100 | 4 | 75 | 1045 | 90 | 3.3 | 102 | 3.4 | 100 | 3.6 | 95 | 1135 | ||
90 | 2.6 | 101 | 3.2 | 90 | 4 | 75 | 1135 | 110 | 3.5 | 115 | 4 | 105 | 4.6 | 96 | 1275 | |||
110 | 3.8 | 95 | 3.2 | 92 | 3.6 | 90 | 1275 | 132 | 3 | 148 | 4.2 | 120 | 5.8 | 90 | 1337 | |||
160 | 3.2 | 148 | 4.6 | 138 | 6.2 | 105 | 1574 | |||||||||||
200 | 4.8 | 136 | 6.1 | 130 | 6.7 | 120 | 1687 | |||||||||||
220 | 6.5 | 125 | 6.7 | 120 | 2092 | |||||||||||||
200 | 150 | SH4-200X150A | 30 | 4.5 | 31 | 3.6 | 26.3 | 7 | 19.3 | 681 | 45 | 6.2 | 37 | 7 | 34 | 7.2 | 32 | 787 |
37 | 3.8 | 39 | 6 | 32 | 7.7 | 21 | 787 | 55 | 6.6 | 41 | 7.5 | 36 | 8.8 | 27 | 857 | |||
45 | 4 | 39 | 7 | 34 | 8.4 | 24 | 787 | 75 | 5.9 | 56 | 8 | 46 | 9.7 | 33 | 1022 | |||
55 | 6 | 38 | 7.5 | 34 | 9 | 28 | 857 | 90 | 6 | 56 | 8.5 | 51 | 10.5 | 40 | 1112 | |||
110 | 9 | 50 | 10 | 46 | 10.8 | 42 | 1260 | |||||||||||
SH4-200X150B | 45 | 4.2 | 49 | 5.2 | 42 | 5.7 | 38 | 865 | 75 | 6 | 60 | 6.3 | 57 | 6.6 | 56 | 1100 | ||
55 | 4.4 | 56 | 5.4 | 47 | 6.7 | 38 | 935 | 90 | 6.3 | 68 | 7.5 | 60 | 9 | 51 | 1190 | |||
75 | 4.6 | 63 | 6.3 | 58 | 7.7 | 45 | 1100 | 110 | 6.7 | 78 | 8.3 | 65 | 10 | 53 | 1338 | |||
90 | 6.5 | 57 | 7.5 | 54 | 8.3 | 52 | 1190 | 132 | 6 | 90 | 8.2 | 80 | 10.5 | 62 | 1401 | |||
160 | 8 | 82 | 10 | 75 | 10.7 | 70 | 1538 | |||||||||||
SH4-200X150C | 75 | 4.1 | 76 | 4.8 | 70 | 5.7 | 60 | 1182 | 132 | 6 | 95 | 6.5 | 90 | 6.6 | 87 | 1483 | ||
90 | 4.5 | 86 | 5.8 | 70 | 6.5 | 57 | 1272 | 160 | 6.5 | 110 | 7.5 | 96 | 8.5 | 81 | 1620 | |||
110 | 3 | 100 | 5 | 95 | 8.5 | 55 | 1420 | 200 | 5.6 | 141 | 8 | 110 | 9.5 | 90 | 1722 | |||
132 | 5 | 96 | 7.5 | 81 | 9.2 | 60 | 1483 | 220 | 6 | 140 | 8.5 | 120 | 9.7 | 97 | 2138 | |||
160 | 6.7 | 90 | 8.5 | 80 | 10 | 65 | 1620 | 260 | 8 | 130 | 9.5 | 122 | 10.6 | 115 | 2291 | |||
250 | 200 | SH4-250X200A | 30 | 739 | 75 | 10.1 | 36 | 11.5 | 30 | 13 | 25 | 1077 | ||||||
37 | 8.2 | 23 | 10 | 20 | 11 | 16 | 842 | 90 | 10.6 | 41 | 12 | 36 | 14 | 28.1 | 1167 | |||
45 | 8.7 | 25.5 | 11 | 20 | 13 | 16.5 | 842 | 110 | 10 | 48 | 13 | 42 | 15 | 34 | 1318 | |||
55 | 8.7 | 31 | 11 | 25 | 13.5 | 19 | 912 | 132 | 12 | 46 | 14 | 42 | 16 | 37 | 1381 | |||
75 | 8 | 33 | 11 | 30 | 15 | 21.8 | 1077 | |||||||||||
SH4-250X200B | 75 | 8 | 43 | 10 | 39 | 12 | 30 | 1140 | 110 | 10.1 | 55 | 11.5 | 50 | 13 | 45 | 1381 | ||
90 | 8.2 | 53 | 10 | 45 | 13 | 33 | 1230 | 132 | 10.5 | 65 | 13 | 53 | 15 | 42 | 1444 | |||
110 | 9.2 | 58 | 12 | 47 | 14 | 38 | 1381 | 160 | 9.2 | 82 | 12 | 70 | 15.5 | 49 | 1578 | |||
132 | 9.5 | 60 | 12 | 55 | 14.5 | 42 | 1444 | 200 | 9.5 | 90 | 13.5 | 75 | 15.5 | 61 | 1691 | |||
160 | 12 | 55 | 14 | 50 | 15.5 | 43 | 1578 | 220 | 12 | 86 | 15 | 76 | 16.5 | 67 | 2246 | |||
260 | 15 | 77 | 16 | 75 | 17 | 72 | 2309 |
Thông số kỹ thuật bơm SH:
Size | Model | 50Hz | 60Hz | |||||||||||||||
Suc. | Dis. | Output kW | m3/minxm | m3/minxm | m3/minxm | Mass. (Kg) | Output kW | m3/minxm | m3/minxm | m3/minxm | Mass. (Kg) | |||||||
50 | 32 | SH-50X32A | 3.7 | 0.11 | 43 | 0.3 | 41 | 0.45 | 31 | 108 | 45 | 6.2 | 37 | 7 | 34 | 7.2 | 32 | 787 |
5.5 | 0.3 | 42 | 0.4 | 39 | 0.5 | 36 | 133 | 55 | 6.6 | 41 | 7.5 | 36 | 8.8 | 27 | 857 | |||
75 | 5.9 | 56 | 8 | 46 | 9.7 | 33 | 1022 | |||||||||||
90 | 6 | 56 | 8.5 | 51 | 10.5 | 40 | 1112 | |||||||||||
SH-50X32B | 5.5 | 0.15 | 69 | 0.3 | 57 | 0.42 | 40 | 141 | 75 | 6 | 60 | 6.3 | 57 | 6.6 | 56 | 1100 | ||
7.5 | 0.17 | 69 | 0.4 | 60 | 0.48 | 45 | 142 | 90 | 6.3 | 68 | 7.5 | 60 | 9 | 51 | 1190 | |||
11 | 0.37 | 65 | 0.47 | 57 | 0.52 | 52 | 200 | 110 | 6.7 | 78 | 8.3 | 65 | 10 | 53 | 1338 | |||
132 | 6 | 90 | 8.2 | 80 | 10.5 | 62 | 1401 | |||||||||||
65 | 50 | SH-65X50A | 3.7 | 0.46 | 32 | 0.55 | 27 | 0.65 | 20 | 110 | 75 | 6 | 60 | 6.3 | 57 | 6.6 | 56 | 1100 |
5.5 | 0.47 | 41 | 0.65 | 36 | 0.78 | 25.5 | 135 | 90 | 6.3 | 68 | 7.5 | 60 | 9 | 51 | 1190 | |||
7.5 | 0.6 | 40 | 0.75 | 34 | 0.85 | 29 | 136 | 110 | 6.7 | 78 | 8.3 | 65 | 10 | 53 | 1338 | |||
132 | 6 | 90 | 8.2 | 80 | 10.5 | 62 | 1401 | |||||||||||
40 | SH-65X40A | 5.5 | 0.48 | 44 | 0.51 | 42 | 0.56 | 41 | 143 | 132 | 6 | 95 | 6.5 | 90 | 6.6 | 87 | 1483 | |
7.5 | 0.3 | 70 | 0.55 | 57 | 0.72 | 41 | 144 | 160 | 6.5 | 110 | 7.5 | 96 | 8.5 | 81 | 1620 | |||
11 | 0.36 | 70 | 0.62 | 65 | 0.82 | 55 | 202 | 200 | 5.6 | 141 | 8 | 110 | 9.5 | 90 | 1722 | |||
15 | 0.77 | 60 | 0.82 | 57 | 0.85 | 56 | 203 | 220 | 6 | 140 | 8.5 | 120 | 9.7 | 97 | 2138 | |||
260 | 8 | 130 | 9.5 | 122 | 10.6 | 115 | 2291 | |||||||||||
SH-65X40B | 11 | 0.17 | 97 | 0.35 | 85 | 0.47 | 75 | 226 | 15 | 0.35 | 105 | 0.4 | 100 | 227 | ||||
15 | 0.18 | 108 | 0.4 | 100 | 0.65 | 80 | 227 | 18.5 | 0.37 | 121 | 0.5 | 110 | 0.6 | 100 | 253 | |||
18.5 | 0.31 | 108 | 0.55 | 106 | 0.7 | 90 | 253 | 22 | 0.4 | 135 | 0.6 | 115 | 0.8 | 93 | 307 | |||
22 | 0.56 | 106 | 0.7 | 102 | 0.76 | 97 | 307 | 30 | 0.42 | 258 | 0.7 | 140 | 0.87 | 115 | 350 | |||
30 | 0.75 | 102 | 0.77 | 100 | 350 | 37 | 0.56 | 155 | 0.8 | 150 | 0.95 | 130 | 444 | |||||
45 | 0.84 | 150 | 0.95 | 145 | 1 | 141 | 444 | |||||||||||
SH-65X40C | 22 | 0.21 | 140 | 0.35 | 130 | 0.55 | 107 | 315 | ||||||||||
30 | 0.22 | 155 | 0.5 | 145 | 0.72 | 120 | 360 | |||||||||||
37 | 0.45 | 152 | 0.65 | 150 | 0.8 | 135 | 454 | |||||||||||
45 | 0.7 | 145 | 0.8 | 142 | 0.85 | 140 | 454 | |||||||||||
80 | 65 | SH-80X65A | 5.5 | 0.85 | 29 | 1 | 26 | 1.1 | 24 | 150 | 7.5 | 151 | ||||||
7.5 | 0.72 | 41 | 1.1 | 33 | 1.4 | 26 | 151 | 11 | 0.8 | 56 | 1.05 | 48 | 1.7 | 31 | 211 | |||
11 | 0.75 | 41 | 1.1 | 40 | 1.5 | 33 | 211 | 15 | 0.85 | 62 | 1.4 | 52 | 1.75 | 40 | 211 | |||
15 | 1.45 | 36 | 1.55 | 34 | 1.6 | 33 | 211 | 18.5 | 1.12 | 60 | 1.6 | 55 | 1.8 | 48 | 235 | |||
22 | 1.65 | 54 | 1.8 | 51 | 287 | |||||||||||||
50 | SH-80X50A | 11 | 0.85 | 56 | 1 | 50 | 1.25 | 40 | 217 | 11 | 0.85 | 65 | 0.9 | 63 | 1 | 61 | 217 | |
15 | 0.46 | 74 | 1 | 67 | 1.45 | 45 | 218 | 15 | 0.91 | 80 | 1.1 | 71 | 1.35 | 57 | 218 | |||
18.5 | 0.95 | 71 | 1.3 | 65 | 1.55 | 50 | 245 | 18.5 | 0.81 | 96 | 1.15 | 80 | 1.5 | 56 | 245 | |||
22 | 1.25 | 67 | 1.5 | 61 | 16.5 | 55 | 297 | 22 | 0.86 | 108 | 1.1 | 95 | 1.7 | 57 | 297 | |||
30 | 0.91 | 108 | 1.4 | 100 | 1.75 | 80 | 328 | |||||||||||
37 | 1.5 | 98 | 1.7 | 94 | 1.8 | 90 | 421 | |||||||||||
SH-80X50B | 22 | 0.61 | 108 | 1 | 90 | 1.35 | 70 | 320 | 30 | 0.92 | 121 | 1.1 | 111 | 1.25 | 102 | 352 | ||
30 | 0.65 | 106 | 1.4 | 93 | 1.55 | 85 | 352 | 37 | 0.97 | 138 | 1.2 | 120 | 1.6 | 97 | 446 | |||
37 | 1.25 | 101 | 1.5 | 97 | 1.65 | 92 | 446 | 45 | 0.85 | 155 | 1.3 | 140 | 1.7 | 113 | 446 | |||
55 | 1.1 | 155 | 1.4 | 150 | 1.75 | 131 | 555 | |||||||||||
75 | 1.55 | 148 | 1.7 | 145 | 1.8 | 142 | 731 | |||||||||||
SH-80X50C | 30 | 0.77 | 125 | 0.9 | 115 | 1.05 | 105 | 367 | ||||||||||
37 | 0.42 | 160 | 0.9 | 140 | 1.3 | 105 | 461 | |||||||||||
45 | 0.65 | 158 | 1.1 | 150 | 1.4 | 115 | 461 | |||||||||||
55 | 1.07 | 151 | 1.4 | 141 | 1.55 | 130 | 570 | |||||||||||
75 | 1.52 | 135 | 1.6 | 132 | 746 | |||||||||||||
100 | 80 | SH-100X80A | 11 | 1.3 | 39 | 1.9 | 29 | 2.5 | 18 | 236 | 15 | 6.2 | 40 | 2 | 37 | 2.5 | 30 | 236 |
15 | 1.35 | 41 | 2.2 | 35 | 2.7 | 24 | 236 | 18.5 | 6.6 | 48 | 2.5 | 34 | 3 | 23 | 261 | |||
18.5 | 1.95 | 38 | 2.4 | 34 | 2.8 | 29 | 261 | 22 | 1.8 | 55 | 2.4 | 44 | 3.1 | 27 | 312 | |||
30 | 1.8 | 60 | 2.4 | 55 | 3.4 | 34 | 343 | |||||||||||
37 | 2.5 | 54 | 3 | 48 | 3.6 | 37 | 436 | |||||||||||
65 | SH-100X65A | 18.5 | 1.6 | 51 | 2 | 42 | 2.4 | 34 | 266 | 22 | 1.7 | 61 | 1.85 | 60 | 320 | |||
22 | 1.35 | 67 | 1.9 | 54 | 2.6 | 38 | 320 | 30 | 1.8 | 75 | 2.1 | 65 | 2.5 | 55 | 351 | |||
30 | 1.4 | 70 | 2.2 | 62 | 2.75 | 48 | 351 | 37 | 1.8 | 90 | 2.5 | 70 | 3.1 | 53 | 444 | |||
37 | 2.3 | 62 | 2.6 | 58 | 2.83 | 56 | 444 | 45 | 1.7 | 101 | 2.4 | 88 | 3.3 | 63 | 444 | |||
55 | 2.1 | 100 | 2.8 | 91 | 3.4 | 72 | 553 | |||||||||||
75 | 2.9 | 90 | 3.3 | 85 | 3.6 | 80 | 729 | |||||||||||
SH-100X65B | 30 | 1.55 | 85 | 1.9 | 75 | 2.2 | 65 | 360 | 37 | 455 | ||||||||
37 | 1.3 | 102 | 1.9 | 90 | 2.6 | 65 | 455 | 45 | 1.75 | 115 | 1.95 | 110 | 2.3 | 96 | 455 | |||
45 | 1.6 | 100 | 2.4 | 86 | 2.7 | 72 | 455 | 55 | 1.8 | 135 | 2.2 | 120 | 2.7 | 92 | 565 | |||
55 | 2.2 | 94 | 2.6 | 87 | 2.8 | 80 | 565 | 75 | 1.7 | 146 | 2.4 | 140 | 3.4 | 103 | 741 | |||
75 | 2.8 | 86 | 2.9 | 84 | 741 | 90 | 2.8 | 135 | 3.2 | 126 | 3.5 | 115 | 831 | |||||
110 | 3.4 | 125 | 3.6 | 120 | 1010 | |||||||||||||
SH-100X65C | 55 | 1.55 | 130 | 1.8 | 120 | 2.4 | 96 | 603 | ||||||||||
75 | 1.1 | 161 | 2 | 150 | 2.7 | 115 | 782 | |||||||||||
90 | 1.95 | 155 | 2.6 | 140 | 2.9 | 130 | 874 | |||||||||||
110 | 2.4 | 150 | 2.8 | 145 | 3 | 141 | 1048 | |||||||||||
