Bơm chìm nước thải Teral ABO/ABOC
Nhãn hiệu: TERAL
Ứng dụng:
- Thoát nước thải có chất rắn trong tòa nhà thành phố
- Thoát nước khác và thoát nước nhà bếp
- Quản lý nước thải, nước tích tụ, bể tự hoại, trang trại chăn nuôi
- Thoát nước bể chứa nước thải trong nhà máy xử lý nước
- Thoát nước thải khác có chất rắn
Thông số tiêu chuẩn:
ABO (80-200mm)
ABO (250-400mm)
Biểu đồ lựa chọn:
ABO (80-200mm)
ABO (80-200mm)
Thông số kỹ thuật ABO (80-200mm):
Pole P | Impeller Type | Dis. mm | Output kW | Phase | Start Method | Model | Capacity m3/min | Head m | Solid passage mm | Weight Kg |
4 | Semi-open | 80 | 1.5 | 1 | Capacitor | 80ABOH-51.5S | 0.5 | 8 | 50 | 47 |
3 | Direct | 80ABOH-51.5 | 0.5 | 8 | 50 | 47 | ||||
2.2 | 3 | Direct | 80ABOH-52.2 | 0.6 | 10 | 50 | 58 | |||
3.7 | 3 | Direct | 80ABOH-53.7 | 0.6 | 14.5 | 50 | 67 | |||
100 | 3.7 | 3 | Direct | 100ABOH-53.7 | 1 | 11.5 | 50 | 67 | ||
Enclosed channel Non-clog | 80 | 2.2 | 3 | Direct | 80ABOE-52.2 | 0.8 | 7 | 76 | 60 | |
3.7 | 3 | Direct | 80ABOE-53.7 | 0.8 | 11 | 76 | 71 | |||
100 | 2.2 | 3 | Direct | 100ABOE-52.2 | 1 | 6.5 | 76 | 60 | ||
3.7 | 3 | Direct | 100ABOE-53.7 | 1 | 10.5 | 76 | 71 | |||
5.5 | 3 | Direct | 100ABOE-55.5 | 1 | 14 | 76 | 110 | |||
7.5 | 3 | Direct | 100ABOE-57.5 | 1 | 17 | 76 | 120 | |||
11 | 3 | Y-∆ | 100ABOE-511A | 1 | 24 | 76 | 164 | |||
15 | 3 | Y-∆ | 100ABOE-515A | 1 | 29 | 76 | 176 | |||
22 | 3 | Y-∆ | 100ABOE-522A | 1 | 35.5 | 76 | 229 | |||
30 | 3 | Y-∆ | 100ABOE-530A | 1 | 42 | 76 | 250 | |||
150 | 5.5 | 3 | Direct | 150ABOE-55.5 | 1.5 | 12 | 76 | 110 | ||
7.5 | 3 | Direct | 150ABOE-57.5 | 1.5 | 15 | 76 | 120 | |||
11 | 3 | Y-∆ | 150ABOE-511A | 2.5 | 15.5 | 76 | 164 | |||
3 | Y-∆ | 150ABOE-511B | 2.5 | 13 | 80 | 198 | ||||
15 | 3 | Y-∆ | 150ABOE-515A | 2.5 | 21 | 76 | 176 | |||
3 | Y-∆ | 150ABOE-515B | 2.5 | 17 | 80 | 208 | ||||
22 | 3 | Y-∆ | 150ABOE-522A | 2.5 | 27.5 | 76 | 229 | |||
3 | Y-∆ | 150ABOE-522B | 2.5 | 24 | 76 | 276 | ||||
30 | 3 | Y-∆ | 150ABOE-530A | 2.5 | 33.5 | 76 | 250 | |||
3 | Y-∆ | 150ABOE-530B | 2.5 | 30 | 76 | 298 | ||||
200 | 11 | 3 | Y-∆ | 200ABOE-511B | 4.5 | 9.5 | 80 | 198 | ||
15 | 3 | Y-∆ | 200ABOE-515B | 4.5 | 13.5 | 80 | 208 | |||
22 | 3 | Y-∆ | 200ABOE-522B | 4.5 | 19 | 76 | 276 | |||
3 | Y-∆ | 200ABOE-522C | 4.5 | 17.5 | 100×84 | 293 | ||||
30 | 3 | Y-∆ | 200ABOE-530B | 4.5 | 25 | 76 | 298 | |||
3 | Y-∆ | 200ABOE-530C | 4.5 | 22.5 | 100×84 | 315 | ||||
250 | 22 | 3 | Y-∆ | 250ABOE-522C | 7 | 13.5 | 100×84 | 293 | ||
30 | 3 | Y-∆ | 250ABOE-530C | 7 | 18.5 | 100×84 | 315 | |||
2 | Semi-open with Cutter | 80/100 | 1.5 | 1 | Capacitor | 80ABOC-51.5S | 0.6 | 7.5 | 62 | 37 |
3 | Direct | 80ABOC-51.5 | 0.6 | 7.5 | 62 | 33 | ||||
2.2 | 1 | Capacitor | 80ABOC-52.2S | 0.6 | 11 | 62 | 40 | |||
3 | Direct | 80ABOC-52.2 | 0.6 | 11 | 62 | 35 | ||||
3.7 | 3 | Direct | 80ABOC-53.7 | 0.6 | 19 | 62 | 48 | |||
5.5 | 3 | Direct | 80/100ABOC-55.5 | 0.6/1.0 | 26/19.5 | 67 | 75 | |||
7.5 | 3 | Direct | 80/100ABOC-57.5 | 0.6/1.0 | 33/26 | 67 | 81 | |||
11 | 3 | Y-∆ | 80/100ABOC-511 | 0.6/1.0 | 44/37 | 67 | 91 |
Thông số kỹ thuật ABO (250-400mm):
Hz | Model | Power HP (kW) | Dis. Inch (mm) | Phase | Pole | Start Method | Head ft | Capacity m3/min | Head ft | Capacity GPM | Solid passage mm | Weight Kg (Ib) |
50 | 250ABO-537 | 50(37) | 10(250) | 3 | 4 | Y-∆ | 22 | 7 | 72.2 | 1850 | 60 | 691(1523) |
350ABO-522 | 30(22) | 14(350) | 3 | 8 | Y-∆ | 6.5 | 14 | 21.3 | 3700 | 120 | 828(1825) | |
350ABO-530 | 40(30) | 14(350) | 3 | 6 | Y-∆ | 8.5 | 14 | 28 | 3700 | 120 | 833(1836) | |
400ABO-537 | 50(37) | 16(400) | 3 | 6 | Y-∆ | 7.5 | 20 | 24.6 | 5285 | 120 | 965(2127) | |
400ABO-545 | 60(45) | 16(400) | 3 | 6 | Y-∆ | 9 | 20 | 29.5 | 5285 | 120 | 970(2138) |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Bơm chìm nước thải Teral ABO/ABOC”