Bơm làm mát Teral VKP
Nhãn hiệu: TERAL
Ứng dụng:
- Bơm tuần hoàn và chuyển giao chất làm mát cho máy công cụ
- Đối với môi trường bên trong của máy công cụ như trục chính,
khoan, máy nghiền cuối, v.v., hoặc chuyển - Bơm tuần hoàn và vận chuyển chất lỏng làm sạch
- Mục đích khác
Biểu đồ:


Thông số:
- Standard voltage
| Type | VKP035L | VKP045A(L) | VKP055A | VKP065A | VKP075A(AH) (AK) | VKP075J | VKP085A(AF) (AK) | VKP085J | VKP095A(AF) (AK) | VKP095J | VKP115A | ||||||||||||
| Specifications | |||||||||||||||||||||||
| Nominal output | (W) | 20 | 40 | 60 | 100 | 180 | 180 | 250 | 250 | 400 | 400 | 750 | |||||||||||
| Rated voltage | (V) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||||||||||||
| Frequency | (Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
| Rated current | (A) | 0.18 | 0.2 | 0.32 | 0.31 | 0.4 | 0.35 | 0.55 | 0.5 | 0.85 | 1.0 | 0.85 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 3.3 | 3.7 |
| 0.2 | 0.31 | 0.35 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.4 | 2.4 | 3.6 | |||||||||||||
| Discharge rate | (l/min) | 13 | 19 | 19 | 25 | 20 | 30 | 45 | 60 | 75 | 100 | 75 | 95 | 110 | 160 | 110 | 145 | 140 | 200 | 155 | 200 | 165 | 285 |
| Total head | (m) | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | |||||||||||
| Max. viscosity allowed | (mm2/s) | 300 | 150 | 300 | 150 | 300 | 150 | 300 | 150 | 300 | 150 | 300 | 150 | 300 | 150 | 300 | 150 | 300 | 150 | 300 | 150 | 300 | 150 |
| Outlet | (Rp) | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Paint color | Munsell N1 | ||||||||||||||||||||||
| Standard | IEC60034-1 CE approved | ||||||||||||||||||||||
| Degree of protection | IP23 | IP54 | |||||||||||||||||||||
- Different voltage
| Type | VKP045A-4Z | VKP055A-4Z | VKP065A-4Z | VKP075A-4Z | VKP085A-4Z | VKP095A-4Z | VKP115A-4Z | |||||||||
| Specifications | ||||||||||||||||
| Nominal output | (W) | 40 | 60 | 100 | 180 | 250 | 400 | 750 | ||||||||
| Rated voltage | (V) | 380 | 400 | 380 | 400 | 380 | 400 | 380 | 400 | 380 | 400 | 380 | 400 | 380 | 400 | |
| 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||||||||
| 415 | 440 | 415 | 440 | 415 | 440 | 415 | 440 | 415 | 440 | 415 | 440 | 415 | 440 | |||
| Frequency | (Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | |
| Rated current | (A) | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.18 | 0.28 | 0.25 | 0.44 | 0.5 | 0.65 | 0.75 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | |
| 0.16 | 0.20 | 0.28 | 0.43 | 0.6 | 1.2 | 1.7 | ||||||||||
| 0.17 | 0.16 | 0.22 | 0.18 | 0.29 | 0.25 | 0.42 | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | |||
| Discharge rate | (l/min) | 19 | 25 | 20 | 30 | 45 | 60 | 75 | 100 | 110 | 160 | 140 | 200 | 165 | 285 | |
| Total head | (m) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | ||||||||
| Max. viscosity allowed | (mm2/s) | 300 | 150 | 300 | 150 | 300 | 150 | 300 | 150 | 300 | 150 | 300 | 150 | 300 | 150 | |
| Outlet | (Rp) | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 2 | ||||||||
| Paint color | Munsell N1 | |||||||||||||||
| Standard | IEC60034-1 CE approved | |||||||||||||||
| Degree of protection | IP54 | |||||||||||||||
- China energy label regulation (GB18613-2012) efficiency-compliant unit (grade GB3)
| Type | VKP045A-4Z | VKP115A-GS | ||||
| Specifications | ||||||
| Nominal output | (W) | 750 | 750 | |||
| Rated voltage | (V) | 200 | 220 | |||
| 380 | ||||||
| Frequency | (Hz) | 50 | ||||
| Rated current | (A) | 3.3 | 3.1 | |||
| 1.8 | ||||||
| Discharge rate | (l/min) | 165 | ||||
| Total head | (m) | 7 | ||||
| Max. viscosity allowed | (mm2/s) | 300 | ||||
| Outlet | (Rp) | 2 | ||||
| Paint color | Munsell N1 | |||||
| Standard | IEC60034-1 CE approved | |||||
| Degree of protection | IP44 | |||||






Hãy là người đầu tiên nhận xét “Bơm làm mát Teral VKP”