Bơm làm mát Teral VKC
Nhãn hiệu: TERAL
Ứng dụng:
- Bơm lưu thông và chuyển chất làm mát cho máy công cụ
- Lưu thông và chuyển chất lỏng làm sạch
- Mục đích khác
Biểu đồ:
- VKC-AH
- VKC-AH
Thông số kỹ thuật:
- VKC-AH
Type | VKC16AH | VKC26AH | VKC36AH | VKC46AH | VKC56AH | VKC66AH | VKC76AH | ||||||||
Specifications | |||||||||||||||
Nominal output | (W) | 0.1 | 0.17 | 0.2 | 0.34 | 0.3 | 0.51 | 0.4 | 0.68 | 0.5 | 0.85 | 0.6 | 1.02 | 0.7 | 1.19 |
Rated voltage | (V) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||||||||
Frequency | (Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
Rated current | (A) | 2.0 | 1.9 | 2.7 | 2.6 | 3.3 | 3.5 | 3.9 | 4.5 | 5.3 | 5.6 | 5.8 | 6.5 | 6.5 | 7.1 |
1.9 | 2.4 | 3.3 | 4.3 | 5.4 | 6.3 | 7.1 | |||||||||
Discharge rate | (l/min) | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 |
Total head | (m) | 7 | 9 | 13 | 18 | 20 | 28 | 27 | 37 | 33 | 46 | 40 | 55 | 48 | 62 |
Max. viscosity allowed | (mm2/s) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 37.5 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 37.5 |
Outlet | (Rp) | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |||||||
Paint color | Munsell N1 | ||||||||||||||
Standard | IEC60034-1 CE approved | ||||||||||||||
Degree of protection | IP54 |
Notes: 1. The discharge rate and total head values were obtained in tests with a liquid viscosity of 1mm2/s (same as tap water at normal temperature).
2. Special voltage types are also available. Contact us for further details.
- VKC-AQ
Type | VKC16AQ | VKC26AQ | VKC36AQ | VKC46AQ | |||||
Specifications | |||||||||
Nominal output | (W) | 0.18 | 0.3 | 0.36 | 0.6 | 0.54 | 0.9 | 0.72 | 1.2 |
Rated voltage | (V) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
220 | 220 | 220 | 220 | ||||||
Frequency | (Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
Rated current | (A) | 2.3 | 2.4 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.3 | 6.5 | 7.1 |
2.3 | 4.1 | 6.1 | 7.1 | ||||||
Discharge rate | (l/min) | 85 | 100 | 85 | 100 | 85 | 100 | 85 | 100 |
Total head | (m) | 6 | 8 | 13 | 18 | 19 | 28 | 26 | 36 |
Max. viscosity allowed | (mm2/s) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 37.5 |
Outlet | (Rp) | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | ||||
Paint color | Munsell N1 | ||||||||
Standard | IEC60034-1 CE approved | ||||||||
Degree of protection | IP54 |
Notes: 1. The discharge rate and total head values were obtained in tests with a liquid viscosity of 1mm2/s (same as tap water at normal temperature).
2. Special voltage types are also available. Contact us for further details.
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Bơm làm mát Teral VKC”