Bơm làm mát Teral VKN
Nhãn hiệu: TERAL
Ứng dụng:
- Bơm lưu thông và chuyển chất làm mát cho máy công cụ
- Lưu thông và chuyển chất lỏng làm sạch
- Mục đích khác
Biểu đồ:

Thông số:
- VKN-A
Standard voltage
| Type | VKN045A(L) | VKN055A | VKN065A | VKN075A | VKN085A | VKN095A | VKN115A | ||||||||
| Specifications | |||||||||||||||
| Nominal output | (W) | 40 | 60 | 100 | 180 | 250 | 400 | 750 | |||||||
| Rated voltage | (V) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||||||||
| Frequency | (Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
| Rated current | (A) | 0.32 | 0.31 | 0.4 | 0.35 | 0.55 | 0.5 | 0.85 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.4 | 2.5 | 3.3 | 4.5 |
| 0.31 | 0.35 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.4 | 4.2 | |||||||||
| Discharge rate | (l/min) | 13 | 16 | 16 | 24 | 39 | 50 | 50 | 67 | 95 | 130 | 140 | 200 | 230 | 320 |
| Total head | (m) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |||||||
| Max. viscosity allowed | (mm2/s) | 200 | 75 | 200 | 75 | 200 | 75 | 200 | 75 | 200 | 75 | 200 | 75 | 200 | 75 |
| Outlet | (Rp) | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/2 | |||||||
| Paint color | Munsell N1 | ||||||||||||||
| Standard | IEC60034-1 CE approved | ||||||||||||||
| Degree of protection | IP54 | ||||||||||||||
Different voltage
| Type | VKN045A-4Z | VKN055A-4Z | VKN065A-4Z | VKN075A-4Z | VKN085A-4Z | VKN095A-4Z | VKN115A-4Z | ||||||||
| Specifications | |||||||||||||||
| Nominal output | (W) | 40 | 60 | 100 | 180 | 250 | 400 | 750 | |||||||
| Rated voltage | (V) | 380 | 400 | 380 | 400 | 380 | 400 | 380 | 400 | 380 | 400 | 380 | 400 | 380 | 400 |
| 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |||||||||
| 415 | 440 | 415 | 440 | 415 | 440 | 415 | 440 | 415 | 440 | 415 | 440 | 415 | 440 | ||
| Frequency | (Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
| Rated current | (A) | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.18 | 0.28 | 0.25 | 0.44 | 0.5 | 0.65 | 0.75 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 2.3 |
| 0.16 | 0.20 | 0.28 | 0.43 | 0.6 | 1.2 | 1.7 | |||||||||
| 0.17 | 0.16 | 0.22 | 0.18 | 0.29 | 0.25 | 0.42 | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 2.1 | ||
| Discharge rate | (l/min) | 13 | 16 | 16 | 24 | 39 | 50 | 50 | 67 | 95 | 130 | 140 | 200 | 230 | 320 |
| Total head | (m) | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | |||||||
| Max. length of suction pipe | (m) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||
| Max. viscosity allowed | (mm2/s) | 200 | 75 | 200 | 75 | 200 | 75 | 200 | 75 | 200 | 75 | 200 | 75 | 200 | 75 |
| Outlet | (Rp) | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/2 | |||||||
| Paint color | Munsell N1 | ||||||||||||||
| Standard | IEC60034-1 CE approved | ||||||||||||||
| Degree of protection | IP54 | ||||||||||||||
China energy label regulation (GB18613-2012) efficiency-compliant unit (grade GB3)
| Type | VKN115A-G | VKN115A-GS | |||
| Specifications | |||||
| Nominal output | (W) | 750 | 750 | ||
| Rated voltage | (V) | 200 | 200 | ||
| 380 | |||||
| Frequency | (Hz) | 50 | |||
| Rated current | (A) | 3.3 | 3.1 | ||
| 1.8 | |||||
| Discharge rate | (l/min) | 230 | |||
| Total head | (m) | 7 | |||
| Max. length of suction pipe | (m) | 0.7 | |||
| Max. viscosity allowed | (mm2/s) | 200 | |||
| Outlet | (Rp) | 1 1/2 | |||
| Paint color | Munsell N1 | ||||
| Standard | IEC60034-1 CE approved | ||||
| Degree of protection | IP44 | ||||
- VKN-H
| Type | VKN055H | VKN065H | VKN075H | VKN085H | VKN095H | ||||||
| Specifications | |||||||||||
| Nominal output | (W) | 60 | 100 | 180 | 250 | 400 | |||||
| Rated voltage | (V) | 200 | 200/220 | 200 | 200/220 | 200 | 200/220 | 200 | 200/220 | 200 | 200/220 |
| Frequency | (Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
| Rated current | (A) | 0.42 | 0.55/0.52 | 0.55 | 0.6/0.6 | 0.9 | 1.2/1.1 | 1.2 | 1.5/1.5 | 2.4 | 2.5/2.4 |
| Discharge rate | (l/min) | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Total head | (m) | 4.5 | 7 | 5 | 7.5 | 7 | 11 | 8 | 12 | 12 | 17 |
| Max. length of suction pipe | (m) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |||||
| Max. viscosity allowed | (mm2/s) | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | |||||
| Outlet | (Rp) | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | |||||
| Paint color | Munsell N1 | ||||||||||
| Standard | IEC60034-1 CE approved | ||||||||||
| Degree of protection | IP54 | ||||||||||






Hãy là người đầu tiên nhận xét “Bơm làm mát Teral VKN”