Bơm ly tâm trục ngang liền trục Teral SJMS
Nhãn hiệu: TERAL
Xuất xứ: China
Ứng dụng:
- Hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa không khí
- Tích hợp cho máy móc, nồi hơi, hệ thống sưởi cảm ứng, bộ trao đổi nhiệt, Tháp giải nhiệt
- Bơm cấp nước công nghiệp, nông nghiệp, thủy lợi
Tiêu chuẩn:
Liquid | Kind | Fresh water |
Temperature | 0~80°C | |
Total suction head | -6m (20oC) | |
Max.Suctipon Press | Refer to Specication Table | |
Structure | Impeller | Closed |
Bearing | Sealed ball bearing | |
Shaft seal | Mechanical seal (Ceramic/carbon) | |
Material | Impeller | SCS13 (Stainless Casting) |
Shaft | SUS304 (Stainless Steel) | |
Casing | SUS304 (Stainless Steel) | |
Motor | Totally Enclosed Fan cooled Motor | |
Flange standard | JIS 10K |
Biểu đồ lựa chọn:
Thông số kỹ thuật:
Size | Model | Output kW | Specification | |||||||
Suc. | Dis. | Discharge rate m3/min | Total head m | Discharge rate m3/min | Total head m | Discharge rate m3/min | Total head m | Max.Suc.Press. (Mpa) | ||
40 | 32 | SJMS-40×32-5.4 | 0.4 | 0.07 | 9.8 | 0.15 | 8.0 | 0.23 | 5.4 | 0.59 |
SJMS-40×32-5.75 | 0.75 | 0.07 | 16.7 | 0.15 | 15.4 | 0.23 | 13.2 | 0.59 | ||
SJMS-40×32-51.5 | 1.5 | 0.09 | 28.8 | 0.15 | 27.4 | 0.23 | 24.2 | 0.59 | ||
SJMS-40×32-52.2 | 2.2 | 0.09 | 37.7 | 0.15 | 35.6 | 0.23 | 32.2 | 0.58 | ||
50 | 40 | SJMS-50×40-51.5 | 1.5 | 0.12 | 20.9 | 0.20 | 19.4 | 0.38 | 16.0 | 0.59 |
SJMS-50×40-52.2 | 2.2 | 0.10 | 30.4 | 0.20 | 26.0 | 0.38 | 20.8 | 0.59 | ||
SJMS-50×40-53.7 | 3.7 | 0.10 | 41.6 | 0.20 | 37.7 | 0.38 | 32.5 | 0.54 | ||
SJMS-50×40-55.5 | 5.5 | 0.10 | 48.6 | 0.20 | 47.7 | 0.31 | 45.2 | 0.50 | ||
65 | 50 | SJMS-65×50-51.5 | 1.5 | 0.21 | 16.7 | 0.40 | 13.0 | 0.50 | 10.9 | 0.59 |
SJMS-65×50-52.2 | 2.2 | 0.21 | 23.2 | 0.40 | 19.6 | 0.63 | 14.4 | 0.59 | ||
SJMS-65×50-53.7 | 3.7 | 0.21 | 33.9 | 0.40 | 30.4 | 0.63 | 24.5 | 0.59 | ||
SJMS-65×50-55.5 | 5.5 | 0.21 | 41.4 | 0.40 | 39.7 | 0.55 | 37.4 | 0.59 | ||
SJMS-65×50-57.5 | 7.5 | 0.21 | 49.4 | 0.40 | 48.4 | 0.63 | 44.7 | 0.59 | ||
80 | 65 | SJMS-80×65-51.5 | 1.5 | 0.21 | 14.3 | 0.80 | 12.6 | 0.63 | 9.9 | 0.59 |
SJMS-80×65-52.2 | 2.2 | 0.42 | 15.7 | 0.80 | 8.9 | 1.00 | 5.5 | 0.59 | ||
SJMS-80×65-53.7 | 3.7 | 0.42 | 21.5 | 0.80 | 16.3 | 1.15 | 10.0 | 0.59 | ||
SJMS-80×65-55.5 | 5.5 | 0.42 | 32.1 | 0.80 | 26..4 | 1.11 | 20.4 | 0.59 | ||
SJMS-80×65-57.5 | 7.5 | 0.42 | 38.9 | 0.80 | 34.1 | 1.25 | 24.9 | 0.59 |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Bơm ly tâm trục ngang liền trục Teral SJMS”