Bơm ly tâm trục ngang rời trục Teral SJ4
Nhãn hiệu: TERAL
Xuất xứ : Thái Lan
Ứng dụng:
- Bơm tuần hoàn nước nóng/nước lạnh
- Bơm cấp nước công nghiệp và cấp nước khác
Chi tiết kỹ thuật tiêu chuẩn:
| Liquid to be lifted | Liquid quality | Clean water |
| Liquid temperature | 0~80°C | |
| Total suction head (In the case of 20°) | -6m (Suction port diameter 200: -5m) However, 60% or less of the total head if used with the total head of 10m or less. | |
| Boost pressure | See the specifications | |
| Structure | Impeller | Closed |
| Bearing | Mechanical seal | |
| Shaft seal | Sealed ball bearing | |
| Material | Impeller | FC200 (40×32H~80×65) CAC406 or SCS13 (125 × 100 or more)* |
| Spindle | SUS403 | |
| Casing | FC200 or FCD450* | |
| Motor | Type | Totally-enclosed-fan-cooled motor indoor type |
| Power | Three-phase/200V | |
| Synchronous rotation speed | 1500min-1 | |
| Flange standard | JIS 10K flange | |
| Paint color | 7.5BG5/1.5 | |
Biểu đồ lựa chọn:

Thông số kỹ thuật:
| Nominal diameter mm | Model | Output kW | Specification | |||||||
| Suction | Discharge | Discharge rate m3/min | Total head m | Discharge rate m3/min | Total head m | Discharge rate m3/min | Total head m | Permissible boost pressure MPa | ||
| 40 | 32 | SJ4-40×32H5.4 | 0.4 | 0.05 | 10 | 0.10 | 9.2 | 0.16 | 7.6 | 1.00 |
| SJ4-40×32H5.75 | 0.75 | 0.05 | 14 | 0.10 | 13.1 | 0.16 | 11.5 | 0.96 | ||
| 50 | 40 | SJ4-50×40M5.4 | 0.4 | 0.10 | 8.3 | 0.20 | 7.0 | 0.32 | 4.4 | 1.01 |
| SJ4-50×40M5.75 | 0.75 | 0.10 | 10.7 | 0.20 | 9.8 | 0.32 | 7.7 | 0.99 | ||
| SJ4-50×40H5.75 | 0.75 | 0.10 | 11.3 | 0.20 | 10.6 | 0.32 | 8.8 | 0.99 | ||
| SJ4-50×40K51.5 | 1.5 | 0.10 | 19.4 | 0.20 | 18.1 | 0.32 | 16.1 | 0.90 | ||
| SJ4-50×40K52.2 | 2.2 | 0.10 | 22.6 | 0.20 | 21.3 | 0.32 | 19.4 | 0.87 | ||
| 65 | 50 | SJ4-65×50M5.75 | 0.75 | 0.20 | 8.3 | 0.40 | 6.6 | 0.63 | 4.0 | 1.01 |
| SJ4-65×50H51.5 | 1.5 | 0.20 | 14 | 0.40 | 12.4 | 0.63 | 9.5 | 0.96 | ||
| SJ4-65×50K52.2 | 2.2 | 0.20 | 17.6 | 0.40 | 15.6 | 0.63 | 12.2 | 0.92 | ||
| SJ4-65×50K53.7 | 3.7 | 0.20 | 24.7 | 0.40 | 22.6 | 0.63 | 18.3 | 0.85 | ||
| 80 | 65 | SJ4-80×65M51.5 | 1.5 | 0.40 | 8.9 | 0.80 | 7.6 | 1.25 | 4.5 | 1.01 |
| SJ4-80×65M52.2 | 2.2 | 0.40 | 11.2 | 0.80 | 9.5 | 1.25 | 5.8 | 0.99 | ||
| SJ4-80×65H52.2 | 2.2 | 0.40 | 12.3 | 0.80 | 11 | 1.25 | 8.0 | 0.98 | ||
| SJ4-80×65H53.7 | 3.7 | 0.40 | 16.5 | 0.80 | 15 | 1.25 | 11 | 0.93 | ||
| SJ4-80×65K55.5 | 5.5 | 0.40 | 24.7 | 0.80 | 22.7 | 1.25 | 18.9 | 0.85 | ||
| SJ4-80×65J55.5 | 5.5 | 0.40 | 26 | 1.00 | 21.5 | – | – | 0.83 | ||
| SJ4-80×65J57.5 | 7.5 | 0.40 | 30.7 | 0.80 | 28.8 | 1.25 | 24.4 | 0.79 | ||
| SJ4-80×65J511 | 11 | 0.40 | 39.5 | 0.80 | 37.5 | 1.25 | 34.4 | 0.71 | ||
| 125 | 100 | SJ4-125×100H53.7 | 3.7 | 0.80 | 11 | 1.60 | 9.5 | 2.50 | 7.0 | 1.26 |
| SJ4-125×100H55.5 | 5.5 | 0.80 | 14.9 | 1.60 | 13 | 3.00 | 7.5 | 1.22 | ||
| SJ4-125×100K55.5 | 5.5 | 0.80 | 16.2 | 1.60 | 14.2 | 2.00 | 12.7 | 1.20 | ||
| SJ4-125×100K57.5 | 7.5 | 0.80 | 19.7 | 1.60 | 17.6 | 2.00 | 16 | 1.17 | ||
| SJ4-125×100KC57.5 | 7.5 | 2.00 | 15 | 2.50 | 12.6 | 3.10 | 10 | 1.20 | ||
| SJ4-125×100K511 | 11 | 0.80 | 24.5 | 1.60 | 22.6 | 3.20 | 15 | 1.12 | ||
| SJ4-125×100J511 | 11 | 0.80 | 27.5 | 1.60 | 25.2 | 2.00 | 23.5 | 1.09 | ||
| SJ4-125×100J515 | 15 | 0.80 | 34.4 | 1.60 | 32 | 2.00 | 30 | 1.03 | ||
| SJ4-125×100JC515 | 15 | 2.00 | 27 | 2.50 | 24 | 3.20 | 20 | 1.08 | ||
| SJ4-125×100J518 | 18.5 | 0.80 | 39 | 1.60 | 36.5 | 2.00 | 34.5 | 0.98 | ||
| SJ4-125×100JC518 | 18.5 | 2.00 | 31.3 | 2.50 | 28 | 3.30 | 23.5 | 1.02 | ||
| SJ4-125×100G522 | 22 | 0.80 | 47 | 1.60 | 45.5 | 2.00 | 44 | 0.90 | ||
| SJ4-125×100GC522 | 22 | 2.00 | 37.5 | 2.50 | 34 | 3.30 | 29 | 0.95 | ||
| SJ4-125×100G530 | 30 | 0.80 | 59 | 1.60 | 57.5 | 2.00 | 56 | 0.79 | ||
| SJ4-125×100GC530 | 30 | 2.00 | 46 | 2.50 | 43 | 3.30 | 38 | 0.87 | ||
| SJ4-125×100GC537 | 37 | 2.00 | 56 | 2.50 | 52 | 3.40 | 46 | 0.76 | ||
| 150 | 125 | SJ4-150×125H57.5 | 7.5 | 1.60 | 12.2 | 3.20 | 10 | 4.50 | 6.0 | 1.24 |
| SJ4-150×125H511 | 11 | 1.60 | 14 | 3.20 | 12 | 5.00 | 7.0 | 1.22 | ||
| SJ4-150×125K511 | 11 | 1.60 | 17.5 | 3.20 | 14.5 | 5.00 | 8.4 | 1.19 | ||
| SJ4-150×125K515 | 15 | 1.60 | 22 | 3.20 | 19.5 | 5.00 | 13.5 | 1.15 | ||
| SJ4-150×125K518 | 18.5 | 1.60 | 23.2 | 3.20 | 21 | 5.00 | 16 | 1.14 | ||
| SJ4-150×125J518 | 18.5 | 1.60 | 27.5 | 3.20 | 23.5 | 4.60 | 17.5 | 1.09 | ||
| SJ4-150×125J522 | 22 | 1.60 | 30 | 3.20 | 26.7 | 5.00 | 18 | 1.07 | ||
| SJ4-150×125J530 | 30 | 1.60 | 38 | 3.20 | 35 | 5.00 | 27.5 | 1.00 | ||
| SJ4-150×125G537 | 37 | 1.60 | 47 | 3.20 | 40.5 | 5.00 | 28.5 | 0.89 | ||
| SJ4-150×125G545 | 45 | 1.60 | 53.5 | 3.20 | 47.5 | 5.00 | 35 | 0.83 | ||
| SJ4-150×125G555 | 55 | 1.60 | 60.5 | 3.20 | 55 | 5.00 | 45 | 0.77 | ||
| 200 | 200 | SJ4-200×200H515 | 15 | 3.20 | 12.2 | 6.40 | 9.5 | 8.7 | 6.0 | 1.24 |
| SJ4-200×200H518 | 18.5 | 3.20 | 14.5 | 6.40 | 12.2 | 9.50 | 8.0 | 1.22 | ||
| SJ4-200×200H522 | 22 | 3.20 | 16 | 6.40 | 14 | 10.00 | 8.5 | 1.21 | ||
| 200 | 150 | SJ4-200×150K522 | 22 | 3.20 | 18 | 6.40 | 14.2 | 8.50 | 9.5 | 1.19 |
| SJ4-200×150K530 | 30 | 3.20 | 22.3 | 6.40 | 19 | 10.00 | 11.5 | 1.14 | ||
| SJ4-200×150K537 | 37 | 3.20 | 25.5 | 6.40 | 22.5 | 10.00 | 16.5 | 1.12 | ||
| SJ4-200×150J537 | 37 | 3.20 | 27.8 | 6.40 | 23 | 9.00 | 17.5 | 1.08 | ||
| SJ4-200×150J545 | 45 | 3.20 | 31.5 | 6.40 | 36.5 | 10.00 | 19 | 1.05 | ||
| SJ4-200×150J555 | 55 | 3.20 | 36 | 6.40 | 32 | 10.00 | 25 | 1.00 | ||
| SJ4-200×150J575 | 75 | 3.20 | 39 | 6.40 | 36 | 10.00 | 29 | 0.94 | ||





Hãy là người đầu tiên nhận xét “Bơm ly tâm trục ngang rời trục Teral SJ4”