Bơm ly tâm trục ngang rời trục Teral SJ4S-e
Nhãn hiệu: TERAL
Xuất xứ: Thái Lan
Ứng dụng:
- Bơm cấp nước công nghiệp
- Bơm tuần hoàn nước/nước lạnh
Biểu đồ lựa chọn:
Thông số kỹ thuật:
Nominal diameter mm | Model | Output kW | Specification | Allowable boost pressure (Mpa) | Flushing | |||||||||
Suction | Discharge | Discharge rate m3/min | Total head m | Discharge rate m3/min | Total head m | Discharge rate m3/min | Total head m | Single mechanical seal | Double mechanical seal | Gland packing | Pressure (Mpa) | Flow rate (L/min) | ||
50 | 40 | SJ4S-50x40K51.5-e | 1.5 | 0.1 | 17.1 | 0.2 | 15.6 | 0.25 | 14.8 | 0.81 | 0.42 | 0.59 | 0.27 | 3 |
SJ4S-50x40K52.2-e | 2.2 | 0.1 | 21.3 | 0.2 | 20.0 | 0.32 | 18.1 | 0.77 | 0.41 | 0.59 | 0.29 | 3 | ||
65 | 50 | SJ4S-65x50K52.2-e | 2.2 | 0.2 | 14.9 | 0.4 | 13.3 | 0.63 | 10.9 | 0.84 | 0.43 | 0.59 | 0.27 | 4 |
SJ4S-65x50K53.7-e | 3.7 | 0.2 | 21.5 | 0.4 | 20.1 | 0.63 | 17.4 | 0.77 | 0.40 | 0.59 | 0.29 | 4 | ||
80 | 65 | SJ4S-80x65K53.7-e | 3.7 | 0.4 | 17.5 | 0.8 | 15.2 | 1.25 | 12.0 | 0.82 | 0.42 | 0.59 | 0.27 | 4 |
SJ4S-80x65K55.5-e | 5.5 | 0.4 | 23.8 | 0.8 | 21.4 | 1.25 | 16.9 | 0.75 | 0.20 | 0.59 | 0.30 | 4 | ||
SJ4S-80x65J57.5-e | 7.5 | 0.4 | 28.8 | 0.8 | 26.4 | 1.25 | 22.7 | 0.70 | 0.38 | 0.59 | 0.32 | 4 | ||
SJ4S-80x65J511-e | 11 | 0.4 | 38.4 | 0.8 | 36.5 | 1.25 | 32.6 | 0.60 | 0.34 | 0.59 | 0.36 | 4 | ||
125 | 100 | SJ4S-125x100K57.5-e | 7.5 | 0.8 | 20.0 | 1.6 | 17.7 | 2.0 | 15.9 | 0.69 | 0.41 | 0.59 | 0.28 | 4 |
SJ4S-125x100K511-e | 11 | 0.8 | 22.5 | 1.6 | 20.6 | 3.2 | 12.2 | 0.67 | 0.40 | 0.59 | 0.29 | 4 | ||
SJ4S-125x100J511-e | 11 | 0.8 | 25.9 | 1.6 | 23.8 | 2.0 | 22.1 | 0.73 | 0.39 | 0.59 | 0.30 | 4 | ||
SJ4S-125x100J515-e | 15 | 0.8 | 32.5 | 1.6 | 30.3 | 2.0 | 28.1 | 0.67 | 0.36 | 0.59 | 0.33 | 4 | ||
SJ4S-125x100J518-e | 18.5 | 0.8 | 38.0 | 1.6 | 35.8 | 2.0 | 34.1 | 0.61 | 0.34 | 0.59 | 0.35 | 4 | ||
SJ4S-125x100JC515-e | 15 | 2.0 | 24.6 | 2.5 | 22.2 | 3.2 | 17.6 | 0.70 | 0.38 | 0.59 | 0.32 | 4 | ||
SJ4S-125x100JC518-e | 18.5 | 2.0 | 28.8 | 2.5 | 26.3 | 3.2 | 21.5 | 0.66 | 0.36 | 0.59 | 0.33 | 4 | ||
150 | 125 | SJ4S-150x125K511-e | 11 | 1.6 | 17.6 | 3.2 | 14.5 | 4.7 | 8.4 | 0.81 | 0.42 | 0.69 | 0.27 | 4 |
SJ4S-150x125K515-e | 15 | 1.6 | 21.4 | 3.2 | 17.8 | 5.0 | 11.0 | 0.77 | 0.41 | 0.69 | 0.29 | 4 | ||
SJ4S-150x125K518-e | 18.5 | 1.6 | 22.4 | 3.2 | 20.7 | 5.0 | 15.4 | 0.77 | 0.40 | 0.69 | 0.29 | 4 | ||
SJ4S-150x125J518-e | 18.5 | 1.6 | 25.6 | 3.2 | 21.7 | 4.6 | 15.5 | 0.93 | 0.39 | 0.69 | 0.31 | 6 | ||
SJ4S-150x125J522-e | 22 | 1.6 | 28.9 | 3.2 | 25.3 | 5.0 | 17.2 | 0.90 | 0.38 | 0.69 | 0.32 | 6 | ||
SJ4S-150x125J530-e | 30 | 1.6 | 35.4 | 3.2 | 32.4 | 5.0 | 24.2 | 0.93 | 0.34 | 0.69 | 0.35 | 6 |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Bơm ly tâm trục ngang rời trục Teral SJ4S-e”